Région Projets de
recrutement
Difficultés
à recruter
Emplois
saisonniers
Île-de-France 42 490 64,4 % 6,2 %
Auvergne-Rhône-Alpes 26 500 71,7 % 8,3 %
Nouvelle Aquitaine 19 310 81,3 % 5,3 %
Occitanie 17 470 71,4 % 6,6 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 17 420 74,9 % 6,4 %
Grand Est 17 200 76,2 % 5,8 %
Hauts-de-France 13 320 70,0 % 7,4 %
Pays de la Loire 12 010 76,6 % 1,9 %
Normandie 10 630 79,4 % 2,6 %
Bretagne 10 070 77,8 % 4,4 %
Centre-Val de Loire 7 670 79,7 % 2,9 %
Bourgogne-Franche-Comté 6 840 73,4 % 5,7 %
La Réunion 3 700 63,2 % 13,8 %
Corse 2 740 82,8 % 7,3 %
Guadeloupe 2 160 60,2 % 17,1 %
Guyane 1 770 59,9 % 24,9 %
Martinique 1 550 79,4 % 7,1 %
Mayotte 1 010 65,3 % 3,0 %
Total 213 850 72,7 % 6,2 %

Nombre de projets de recrutement en 2024 par Région
Secteurs regroupés : Construction

Enquête BMO - France Travail Copyright 2024 ©